专家计划:老马命中率:78% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430-1432期 | 小 | 1430期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 大 | 1415期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。